Sivut

torstaina, kesäkuuta 09, 2011

SM-sprint



Numerot: 3.50/km kun pystyy juoksemaan keskustan halki niin kultamitali on kaulassa. Noinko helppoa tuo on..


rasti aika matka juostu min/km juostu min/km ylimääräinen matka
1 0.39 95 148 6.53 4.24 56,1 % 51°
2 1.19 323 362 4.06 3.39 12,1 % 19°
3 0.57 227 273 4.11 3.29 19,9 % 27°
4 1.36 350 485 4.36 3.19 38,7 % 40°
5 0.16 48 67 5.35 3.57 40,9 % 31°
6 0.38 145 182 4.24 3.30 25,5 % 30°
7 0.51 179 224 4.48 3.50 25,0 % 30°
8 1.33 344 456 4.33 3.26 32,6 % 35°
9 0.14 48 50 4.53 4.40 4,5 % 40°
10 0.14 56 63 4.21 3.52 12,6 % 25°
11 1.10 281 329 4.10 3.33 17,0 % 26°
12 0.56 162 237 5.45 3.55 46,5 % 37°
13 0.41 142 161 4.55 4.20 13,1 % 24°
14 0.15 63 67 4.11 3.58 5,8 % 14°
15 0.23 81 93 4.54 4.17 14,6 % 22°
16 0.23 78 83 4.55 4.37 6,5 % 15°
17 0.23 53 59 7.23 6.34 12,4 % 22°
18 0.58 146 166 6.36 5.49 13,3 % 19°
19 0.28 60 77 7.52 6.10 27,7 % 31°
20 0.23 79 100 4.57 3.56 25,9 % 29°
Total 14.25 2 960 3 682 4.52 3.55 24,4 % 30°

Ei kommentteja: