Sivut

torstaina, kesäkuuta 02, 2011

Keskipohjanmaa-viesti

Hienot kisat Vetelissä. Kannatti ajella kauempaakin. Kellokin tykkäsi reissusta. Lähtöviivalle olisi mahtunut enempikin joukkueita, mutta turha valittaa väljyyttä metsässä kun Jukolassa taas jo valitetaan ahtautta. Syksyt SM-viestiin naapurimaastoon on vielä pari pientä mutkaa korjattavissa tämänpäiväisestä.






http://suunnistus.vetu.fi/wp-content/uploads/2011/06/KePoViesti2011tulokset.htm

H21A (4,9 + 4,9 + 5,2 + 5,2 km)

Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 2

1 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 FIN 2.14.29
1. osuus Taanila Vesa 29.40 1
2. osuus Pajula Harri 33.43 1.03.24 1
3. osuus Anjala Topi 34.16 1.37.41 1
4. osuus Patana Mikko 36.48 2.14.29 1

2 Pellon Ponsi 1 FIN 2.28.57
1. osuus Uusimäki Tommi 37.40 14
2. osuus Ekonoja Antti 35.08 1.12.48 5
3. osuus Juopperi Sami-Petteri 40.04 1.52.52 6
4. osuus Isokoski Markku 36.04 2.28.57 2

3 Ikaalisten Nouseva-Voima 2 FIN 2.29.50
1. osuus Taanila Henri 34.37 4
2. osuus Linnainmaa Tero 35.34 1.10.11 2
3. osuus Tuomaala Juuso 40.40 1.50.52 5
4. osuus Kriikkula Iivo 38.58 2.29.50 3

Ei kommentteja: