Sivut

maanantaina, huhtikuuta 25, 2011

Viestiratkaisut

Ratkaisun avaimia tarjoiltiin. Taas kerran.

Kakkosrastilla hukkasin vajaan minuutin johdon. Siitä jatkoimme nelisin (KR, TP, PR) vitoskutosvälin loppupuolelle jossa kaikki Martomaata lukuunottamatta tekivät omat ratkaisunsa pummaamalla hajontojaan. Kasilla ajoin punamustaa paitaa kiinni ohi oman hajonnan. 12 rastilla näin taas vilauksen punamustaa horisontissa josta 15 rastille pikkuhiljaa kiinni. 17 juoksin suorempaan kuin Simo ja pääsin 5-10 sek irti. Tokavikalla epäröin rastinottoa sen verran että leimasimme peräjälkeen josta Simo paremmalla valinnalla oikealta kiertäen viimeiselle sai tarvittavat 15m eroa.



1 3 Kalevan Rasti 1 3:08:09 0:00
Miika Hernelahti 51:10 3 ABBAB 1 51:10 3
Aaro Asikainen 49:18 8 DDADA 1 1:40:28 3
Simo-Pekka Fincke 37:53 6 CCCCC 4 2:18:21 5
Simo Martomaa 49:48 1 BADBD 1 3:08:09

2 1 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 3:08:14 0:05
Harri Pajula 51:38 13 CAACA 1 51:38 13
Topi Anjala 48:37 5 ADBAB 1 1:40:15 2
Dmtri Tsvetkov 37:06 4 DCCDC 1 2:17:21 1
Vesa Taanila 50:53 2 BBDBD 1 3:08:14

3 11 Paimion Rasti 1 3:14:15 6:06
Daniel Stenlund 53:48 24 DBADA 3 53:48 24
Markus Lindeqvist 47:50 1 AABAB 1 1:41:38 6
Janne Virtanen 36:37 3 CCCCC 2 2:18:15 4
Kim Fagerudd 56:00 9 BDDBD 1 3:14:15

4 54 Tampereen Pyrintö 1 3:17:43 9:34
Hannu Saarijärvi 51:48 17 DBADA 2 51:48 17
Jarkko Laine 50:21 9 CABCB 1 1:42:09 8
Jarkko Huovila 35:28 1 ACCAC 1 2:17:37 2
Severin Howald 1:00:06 16 BDDBD 3 3:17:43

Ei kommentteja: